Цены на 3д визуализацию студии дизайна интерьера Paolo Karpilenko.
Наименование | Пример (3д картинка) | Ед.изм | Цена (в руб.) | Подробнее |
3д визуализация в песпрективе | м2 | 250 — 400 | Более высокая цена для классических стилей, сложных форм. | |
3д визуализация в аксонометрии | м2 | 100 — 150 | ||
3д визуализация объектов | шт | 5 000 — 25 000 | В зависимости от типа, сложности объекта. | |
3д визуализация с птичьего полета | шт | 10 000 — 87 000 | В зависимости от типа, сложности объекта. | |
3д визуализация интерьеров квартир | м2 | 250 — 400 | ||
3д визуализация общественных объектов | м2 | 120 — 350 | В зависимости от метража, сложности, при больших метражах скидка. | |
3д визуализация торгового оборудования | шт | 10 000 — 20 000 | В зависимости от типа, сложности объекта. | |
3д визуализация выставочного оборудования | шт | 10 000 — 20 000 | В зависимости от типа, сложности объекта. | |
3д визуализация мебели | шт | 2 000 — 15 000 | В зависимости от типа, сложности объекта. | |
3д визуализация частной архитектуры | шт | 12 000 — 30 000 | Цена указана за дом, 3 ракурса. | |
3д визуализация общественной архитектуры | шт | 15 000 — 40 000 | В зависимости от типа, сложности объекта. | |
3д визуализация ландшафта | шт | 8 000 — 15 000 | В зависимости от типа, сложности объекта. |
Смотреть наши работы в Портфолио 3д визуализации.
Вернуться в Услуги по 3д визуализации.
© Павел Карпиленко. karpilenko.com Проекты - дизайн интерьера, архитектура, проекты домов, 3д визуализация, разработка генпланов, ландшафтный дизайн, изготовление мебели, ремонт квартир, отделка коттеджей.