Указана стоимость в рублях за 1 м²
Использование ППУ толщиной от 5мм до 20мм
Размер плитки, мм | Кол-во в 1 м² | Категории материала обивки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
до 300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-1000 | 1000-1200 | ||
150*150 | 45 шт | 10300 | 10600 | 10900 | 11200 | 11600 | 11900 | 12800 | 13800 |
200*200 | 25 шт | 7800 | 8100 | 840 | 8700 | 9000 | 9300 | 10300 | 11800 |
250*250 | 16 шт | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 7600 | 8300 |
300*300 | 11,1 шт | 5800 | 6100 | 6400 | 6700 | 7000 | 7300 | 7400 | 7800 |
350*350 | 8,16 шт | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 7300 |
400*400 | 6,25 шт | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 | 5800 | 6100 | 7000 |
450*450 | 4,93 шт | 4100 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 | 6800 |
500*500 | 4 шт | 4000 | 4300 | 4600 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 | 6600 |
(утяжки по разметке квадратом либо ромбом без швов)
Указана стоимость в рублях со средним кол-вом утяжек (20шт) на 1м²
Толщина наполнителя (ППУ), мм | Стоимость м/п кожзама (ткани) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
до 300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-1000 | 1000-1200 | ||
40 | 6600 | 6800 | 7000 | 7200 | 7400 | 7600 | 7800 | 8000 | |
50 | 7000 | 7200 | 7400 | 7600 | 7800 | 8000 | 8200 | 8400 | |
70 | 7600 | 7800 | 8000 | 8200 | 8400 | 8600 | 8800 | 9000 |