Наименование | Единица измерения | Толщина (мм.) | Цена руб/1м² | |
Стекло с фотопечатью | ||||
Стекло б/цв | 1м² | 6 | 6 520 | |
Стекло б/цв | 1м² | 8 | 7 345 | |
Стекло каленое б/цв | 1м² | 6 | 9 570 | |
Стекло каленое б/цв | 1м² | 8 | 11 055 | |
Стекло оптивайт | 1м² | 6 | 8 085 | |
Стекло оптивайт | 1м² | 8 | 8 995 | |
Стекло оптивайт каленое | 1м² | 6 | 11 055 | |
Стекло оптивайт каленое | 1м² | 8 | 14 520 | |
Стекло б/цв матовое | 1м² | 6 | 7 345 | |
Стекло б/цв матовое | 1м² | 8 | 8 168 | |
Стекло б/цв матовое каленое | 1м² | 6 | 10 148 | |
Стекло б/цв матовое каленое | 1м² | 8 | 10 550 | |
Фотопечать без учета стоимости стекла | ||||
Фотопечать | 1м² | 3 800 | ||
Вырезы под розетки и выключатели | ||||
Вырез 75х75 | 1шт. | 1 075 | ||
Вырез 210х75 | 1шт. | 1 500 | ||
Вырез 300х75 | 1шт. | 1 930 |
© Павел Карпиленко. karpilenko.com
Проекты дизайн интерьера, архитектура, проекты домов, 3д визуализация, разработка генпланов, ландшафтный дизайн, изготовление мебели, ремонт квартир, отделка коттеджей.