Триплекс | ||||||||||||||||||||
Заливной триплекс из б/цв стекла и его обработка | ||||||||||||||||||||
Вид триплекса | Толщина (мм) | Цена м²/руб | Еврокромка 1, шлифованная | Еврокромка 2, полированная | Сверление отверстий | |||||||||||||||
Прямолинейная | Криволинейная | Прямолинейная | Криволинейная | до 10 мм | до 20 мм | до 30 мм | до 60 мм | ≤ 60 мм | ||||||||||||
3+3 | 6,3 | 1 997р. | 129р. | 167р. | 155р. | 200р. | 44р. | 78р. | 110р. | 174р. | 254р. | |||||||||
4+4 | 8,3 | 2 085р. | 158р. | 204р. | 189р. | 246р. | 60р. | 105р. | 150р. | 242р. | 357р. | |||||||||
5+5 | 10,3 | 2 289р. | 185р. | 242р. | 222р. | 290р. | 84р. | 150р. | 219р. | 348р. | 507р. | |||||||||
6+6 | 12,3 | 2 475р. | 243р. | 315р. | 291р. | 378р. | 110р. | 200р. | 288р. | 453р. | 659р. | |||||||||
8+8 | 16,3 | 3 044р. | 342р. | 444р. | 411р. | 534р. | 135р. | 245р. | 354р. | 554р. | 813р. | |||||||||
10+10 | 20,3 | 3 674р. | 411р. | 534р. | 494р. | 641р. | 162р. | 288р. | 420р. | 660р. | 965р. | |||||||||
12+12 | 24,3 | 6 429р. | 543р. | 707р. | 651р. | 846р. | 194р. | 345р. | 504р. | 792р. | 1 158р. | |||||||||
15+15 | 30,3 | 10 785р. | 707р. | 918р. | 848р. | 1 101р. | 251р. | 449р. | 654р. | 1 031р. | 1 506р. | |||||||||
8+8+8 | 24,6 | 5 279р. | 548р. | 711р. | 657р. | 854р. | ||||||||||||||
10+10+10 | 30,6 | 6 224р. | 657р. | 855р. | 789р. | 1 026р. | ||||||||||||||
Строительный полимерный триплекс | ||||||||||||||||||||
Вид триплекса | Толщина (мм) | Цена м²/руб | Еврокромка 1, шлифованная | Еврокромка 2, полированная | Сверление отверстий | Цена изделия площадью до 0,4 м² за шт.(руб) | ||||||||||||||
5,6 мм | 8,9,10 мм | 15,16,20 мм | 26, 35 мм | |||||||||||||||||
3+(1)+3 | 7 | 1 695р. | 150р. | 195р. | 23р. | 30р. | 75р. | 120р. | 678р. | |||||||||||
4+(1)+3 | 8 | 1 770р. | 165р. | 210р. | 38р. | 45р. | 90р. | 150р. | 708р. | |||||||||||
4+(1)+4 | 9 | 1 815р. | 180р. | 225р. | 53р. | 60р. | 105р. | 180р. | 726р. | |||||||||||
5+(1)+4 | 10 | 1 965р. | 225р. | 270р. | 68р. | 75р. | 120р. | 210р. | 786р. | |||||||||||
5+(1)+5 | 11 | 2 145р. | 255р. | 300р. | 83р. | 90р. | 135р. | 240р. | 858р. | |||||||||||
5+(1)+6 | 12 | 2 280р. | 345р. | 375р. | 90р. | 98р. | 150р. | 270р. | 912р. | |||||||||||
6+(1)+6 | 13 | 2 490р. | 375р. | 420р. | 105р. | 113р. | 165р. | 300р. | 996р. | |||||||||||
8+(1)+8 | 17 | 3 210р. | 600р. | 675р. | 150р. | 158р. | 218р. | 390р. | 1 284р. | |||||||||||
10+(1)+10 | 21 | 4 200р. | 825р. | 900р. | 188р. | 195р. | 263р. | 480р. | 1 680р. | |||||||||||
4+(1)+4+(1)+4 | 14 | 3 315р. | 405р. | 450р. | 113р. | 120р. | 180р. | 330р. | 1 326р. | |||||||||||
4+(1)+5+(1)+4 | 15 | 3 600р. | 435р. | 465р. | 128р. | 135р. | 195р. | 360р. | 1 440р. | |||||||||||
5+(1)+5+(1)+5 | 17 | 3 885р. | 600р. | 675р. | 150р. | 158р. | 218р. | 390р. | 1 554р. | |||||||||||
6+(1)+5+(1)+6 | 19 | 4 215р. | 675р. | 750р. | 173р. | 180р. | 233р. | 420р. | 1 686р. | |||||||||||
6+(1)+6+(1)+6 | 20 | 4 665р. | 750р. | 825р. | 180р. | 188р. | 248р. | 450р. | 1 866р. |
© Павел Карпиленко. karpilenko.com Проекты - дизайн интерьера, архитектура, проекты домов, 3д визуализация, разработка генпланов, ландшафтный дизайн, изготовление мебели, ремонт квартир, отделка коттеджей.