Стоимость закалки стекла | |||
Стекло Б/цв цена. | |||
стекло | 4мм | кв. м | 500 руб. |
стекло | 5мм | кв. м | 600 руб. |
стекло | 6 мм | кв. м | 700 руб. |
стекло | 8мм | кв. м | 1100 руб. |
стекло | 10 мм | кв. м | 1400 руб. |
стекло | 12 мм | кв. м | 1800 руб. |
стекло | 15 мм | кв. м | 2295 руб |
Стекло Оптивайт | |||
оптивайт 4 мм | 4 мм | кв. м | 605 руб. |
оптивайт | 6 мм | кв. м | 780 руб |
оптивайт | 8 мм | кв. м | 1200 руб. |
оптивайт | 10 мм | кв. м | 1480 руб. |
оптивайт | 12 мм | кв. м | 1855 руб. |
оптивайт | 15мм | кв. м | 2370 руб. |
© Павел Карпиленко. karpilenko.com
Проекты дизайн интерьера, архитектура, проекты домов, 3д визуализация, разработка генпланов, ландшафтный дизайн, изготовление мебели, ремонт квартир, отделка коттеджей.